Meilensteine der Grünenwald AG
1977 | Gründung der Neucalora AG. |
1989 | Gründung der Grünenwald AG. |
1992 | Übernahme der Wärmepumpenabteilung der Ernst Schweizer AG. |
1993 | Ab diesem Jahr Wartung der SHF-Anlagen durch die Neucalora AG. |
1995 | Erwerb der 1977 gegründeten Neucalora AG Ostermundigen durch die Grünenwald AG. Konzentrierung des gegenseitigen knapp 20-jährigen Know-Hows. Kauf der Wärmepumpenabteilung der Elco Energiesysteme AG |
1996 | Einstieg in den Tiefenbohrmarkt: Grünenwald entschliesst sich, künftig auch die Erdsonden selbst zu bohren. Die moderne Bohranlage und das Bohrteam mit über 10-jähriger Erfahrung sorgen für Kompetenz. |
1997 | Am 1. Januar werden die Grünenwald AG, Affoltern a/A und die Neucalora AG, Ostermundigen zusammengelegt. Die Geschäftsstellen befinden sich weiterhin in 3072 Ostermundigen und 8910 Affoltern a/A. |
1999 | Planung und Installation der ersten kontrollierten Wohnraumlüftungen. |
2003 | Einführung eines neuen EDV-Systems. |
2005 | Erwerb der Klimania AG, Otelfingen und Einstieg in die Klima- und Luftreinigungstechnik. Kauf eines zweiten Bohrgerätes. |
2006 | Erwerb der Widmer Kältetechnik AG, Füllinsdorf und weiterer Ausbau unserer Aktivitäten im Bereich Klima- und Kältetechnik. Fusion der Gesellschaften Grünenwald AG, Klimania AG und Widmer Kältetechnik AG und gleichzeitige Sitzverlegung von Affoltern nach Otelfingen. Der Produktionsstandort in Ostermundigen wird ebenfalls ans neue Domizil verlegt. Der Standort in Obfelden bleibt erhalten. Im Zusammenhang mit diesen Schritten haben wir unser Erscheinungsbild erneuert. |
2007 | Kauf eines dritten Bohrgerätes. Herstellung von 2 mobilen Heizzentralen, die als Notheizung und/oder zur effizienten Bauaustrocknung zum Einsatz kommen. Die auf einem Anhänger montierten Aggregate können gemietet werden. |
2008 | Eröffnung Büro Swiss Romand in Murten. |
2009 | Der Standort Subingen wird eröffnet. |
2012 | Akquisition im Bereich Hausautomation und Integration der bestehenden Produkte auf einer Benutzeroberfläche. Entwicklung neue Steuerung inklusive Fernüberwachung via Internet (Smartphone, iPad, PC). |
2014 | Wir feiern das 25-jährige Bestehen unserer Firma.
Einführung einer neuen Steuerung und der neuesten Generation von Sole-Wasser-Wärmepumpen. Internetanbindung wird zum Standard. Alle Servicetechniker sind mit Lab-Tops ausgerüstet. Alle Daten werden elektronisch erfasst und hinterlegt. |
2015 | Erwerb eines weiteren Bohrgerätes für verschiedene Einsatzbereiche. Mit dem Gerät können Brunnenbohrungen sowie Spül- und Imlochhammerbohrungen für Erdwärmesonden ausgeführt werden. Das Bohrgerät ist nur ca. 1,3 Meter breit und ca. 5 t schwer. Dank diesem kleinen Gerät mit hoher Leistung, können auch bei schwierigsten Platzverhältnissen noch Bohrungen getätigt werden. Unseres Wissens existieren in der Schweiz nur 2 Bohrgeräte für Erdwärmesonden mit so kleinen Abmessungen. |
2016 | Neue Generation von Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Inverter-Technologie. |
Unsere Serviceorganisation betreut in der ganzen Schweiz über 10’000 Anlagen, davon mehr als 7’000 Wärmepumpen. Unsere Servicestellen sind über die ganze Schweiz verteilt. Ca. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantieren eine optimale Betreuung und Beratung der Kunden. |